SaneBox 替代品
2 款与 SaneBox 功能相近的工具,按通常决定是否换用的因素对比:价格、免费套餐、API 和平台。
- 1C
- 2M

并排对比
| 工具 | 价格 | 免费版 | API | 开源 | 平台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $5.42/月起 | Web | ||||
| C | $9.99/月起 | Web, iOS, Android, macOS | vs SaneBox | |||
| M | $14/月起 | Web, iOS, Android, macOS | vs SaneBox |
你需要付多少
符合需求的最便宜套餐月价,套餐支持年付时按年付计算。
| 工具 | 价格 | 免费版 | API | 开源 | 平台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $5.42/月起 | Web | ||||
| C | $9.99/月起 | Web, iOS, Android, macOS | vs SaneBox | |||
| M | $14/月起 | Web, iOS, Android, macOS | vs SaneBox |
符合需求的最便宜套餐月价,套餐支持年付时按年付计算。