AdGuard 替代品
8 款与 AdGuard 功能相近的工具,按通常决定是否换用的因素对比:价格、免费套餐、API 和平台。
并排对比
| 工具 | 价格 | 免费版 | API | 开源 | 平台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 免费试用 | Windows, macOS, Linux, Android | ||||
| P | 免费 | Linux, Self-hosted, Web, API | vs AdGuard | |||
| N | 免费 · $1.99/月起 | Web | vs AdGuard | |||
| A | 免费增值 | Web, Windows, macOS, Linux | vs AdGuard | |||
| C | $2/月起 | Web, Windows, macOS, Linux | vs AdGuard | |||
| P | 免费 · $3.49/月起 | Windows, macOS, Linux, Android | vs AdGuard | |||
| N | $2.99/月起 | — | vs AdGuard | |||
| S | $2.49/月起 | Windows, macOS, Linux, iOS | vs AdGuard | |||
| Q | 免费 | Windows, macOS, Linux, iOS | vs AdGuard |
你需要付多少
符合需求的最便宜套餐月价,套餐支持年付时按年付计算。
- NextDNSPro$1.66/月
- Control DSMB$2/月
- SurfsharkSurfshark Starter$2.99/月
- Proton VPNVPN Plus$3.49/月
符合需求且公开价格的最便宜付费套餐。 不含定制和销售报价套餐。