H
H
H

S
T

F
R

S
K
7 个服务并列对比,数据来自各服务商官网。核对时间 2026年11月15日 至 2026年11月22日。
| 服务 | Per tracked keyword | 最便宜付费套餐 | 免费试用(天) | 免费版 | Tracked keywords | Sources monitored | Historical data (days) | API access | 核对日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | $0.65 | $12.99 | 0 | 是 | 20 | Reddit… | 7 | 是 | 2026年11月22日 |
| H | — | $149 | 14 | 否 | — | — | — | — | 2026年11月22日 |
| K | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026年11月22日 |
| R | — | $19 | 0 | 否 | — | — | — | — | 2026年11月22日 |
| S | — | $99 | 30 | 否 | — | — | — | — | 2026年11月22日 |
| S | $9.98 | $29.95 | 14 | 否 | 3 | Reddit… | 7 | 是 | 2026年11月22日 |
| T | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026年11月15日 |
— 表示未找到数据。将鼠标悬停在数值上可查看出处,所有来源见 CSV。
我们阅读每个服务的价格、条款和帮助页面,每列取一个数值并附上出处。服务商未公布的数字,少数取自第三方页面,标有 † 并附链接。不做猜测:找不到出处的数值留空。
每个服务大约每月重新核对一次,最后一列为最近核对日期。
可按 CC BY 4.0 免费使用:请注明 capyrate.com 并链接本页。